Rwanda et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Rwanda : 55Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Rwanda : 38Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Rwanda : 54Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | 54 | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Rwanda : 72Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 72 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Rwanda : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Rwanda : 38Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Rwanda : 54Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Rwanda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Rwanda : 42Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 42 | 55 | |
Compétitivité produit Rwanda : 66Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 66 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Rwanda : 72Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Rwanda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Rwanda : 63Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 63 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Rwanda : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Rwanda : 16Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 16 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Rwanda : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Rwanda | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Rwanda : >2 000Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Rwanda : >2 000Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | >2 000 | - |