Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Zimbabwé
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76Zimbabwé : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Zimbabwé | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 76 | - | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Zimbabwé : 11 | 55 | 11 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72Zimbabwé : - | 72 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Zimbabwé : 40
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Zimbabwé | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 40 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Zimbabwé : 72 | 54 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Zimbabwé : 57 | 57 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Zimbabwé : 11 | 17 | 11 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Zimbabwé : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Zimbabwé | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Zimbabwé : 86 | - | 86 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Zimbabwé : 64 | - | 64 |