Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Ouganda
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76Ouganda : 52
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Ouganda | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 76 | 52 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Ouganda : 40 | 55 | 40 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72Ouganda : 67 | 72 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Ouganda : 74
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Ouganda | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 74 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Ouganda : 47 | 54 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Ouganda : 50 | 57 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Ouganda : 23 | 17 | 23 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Ouganda : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Ouganda | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Ouganda : 132 | - | 132 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Ouganda : 740 | - | 740 |