Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Chine
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76Chine : 51
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Chine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 76 | 51 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Chine : 45 | 55 | 45 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72Chine : 57 | 72 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Chine : 89
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Chine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 89 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Chine : 42 | 54 | 42 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Chine : 57 | 57 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Chine : 8 | 17 | 8 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Chine : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Chine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Chine : 111 | - | 111 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Chine : 220 | - | 220 |