Revenu Intermédiaire, tranche supérieure et Brésil
Compétitivité prix
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76Brésil : 81
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 76 | 81 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55Brésil : 54 | 55 | 54 | |
Compétitivité produit Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72Brésil : 80 | 72 | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54Brésil : 26 | 54 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57Brésil : 48 | 57 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17Brésil : 14 | 17 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Brésil : -
Détail des composantes
Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Brésil : 110 | - | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -Brésil : 100 | - | 100 |