Revenu Elevé - non OCDE et São Tomé-et-Principe
Revenu Elevé - non OCDE
Ce groupe est composé des 1 pays suivants : Guinée Equatoriale.
São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Elevé - non OCDE | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : 57 | - | 57 | |
Compétitivité prix Revenu Elevé - non OCDE : 44São Tomé-et-Principe : 16 | 44 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Revenu Elevé - non OCDE : 98São Tomé-et-Principe : 100 | 98 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Revenu Elevé - non OCDE : 44São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Revenu Elevé - non OCDE | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 44 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Revenu Elevé - non OCDE : 44São Tomé-et-Principe : 30 | 44 | 30 | |
Compétitivité produit Revenu Elevé - non OCDE : 48São Tomé-et-Principe : 37 | 48 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Revenu Elevé - non OCDE : 98São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Revenu Elevé - non OCDE | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 98 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Revenu Elevé - non OCDE : 56São Tomé-et-Principe : 58 | 56 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Revenu Elevé - non OCDE : 48São Tomé-et-Principe : 45 | 48 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Revenu Elevé - non OCDE : 15São Tomé-et-Principe : 3 | 15 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Revenu Elevé - non OCDE | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : 46 | - | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Revenu Elevé - non OCDE : -São Tomé-et-Principe : 3 | - | 3 |