République Centrafricaine et Tanzanie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
République Centrafricaine : 19Tanzanie : 52
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Tanzanie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | 52 | |
Attractivité nationale République Centrafricaine : 0Tanzanie : 38 | 0 | 38 | |
Compétitivité prix République Centrafricaine : 7Tanzanie : 46 | 7 | 46 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités République Centrafricaine : 50Tanzanie : 73 | 50 | 73 | |
Compétitivité révélée et performance économique République Centrafricaine : -Tanzanie : - | - | - |
Attractivité nationale
République Centrafricaine : 0Tanzanie : 38
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Tanzanie : 46
Détail des composantes
République Centrafricaine | Tanzanie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 7 | 46 | |
Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Tanzanie : 39 | 18 | 39 | |
Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Tanzanie : 61 | 48 | 61 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Tanzanie : 73
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Tanzanie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 73 | |
Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Tanzanie : 47 | 63 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Tanzanie : 51 | 49 | 51 | |
Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Tanzanie : 12 | 61 | 12 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Tanzanie : -
Détail des composantes
République Centrafricaine | Tanzanie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Tanzanie : 162 | 62 | 162 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Tanzanie : 99 | 0 | 99 |