République Centrafricaine et Maurice
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
République Centrafricaine : 19Maurice : 82
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Maurice | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | 82 | |
Attractivité nationale République Centrafricaine : 0Maurice : 86 | 0 | 86 | |
Compétitivité prix République Centrafricaine : 7Maurice : 69 | 7 | 69 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités République Centrafricaine : 50Maurice : 90 | 50 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique République Centrafricaine : -Maurice : - | - | - |
Attractivité nationale
République Centrafricaine : 0Maurice : 86
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Maurice : 69
Détail des composantes
République Centrafricaine | Maurice | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 7 | 69 | |
Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Maurice : 58 | 18 | 58 | |
Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Maurice : 55 | 48 | 55 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Maurice : 90
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Maurice | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Maurice : 52 | 63 | 52 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Maurice : 64 | 49 | 64 | |
Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Maurice : 1 | 61 | 1 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Maurice : -
Détail des composantes
République Centrafricaine | Maurice | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Maurice : 75 | 62 | 75 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Maurice : 52 | 0 | 52 |