République Centrafricaine et Brésil
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
République Centrafricaine : 19Brésil : 85
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Brésil | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | 85 | |
Attractivité nationale République Centrafricaine : 0Brésil : 82 | 0 | 82 | |
Compétitivité prix République Centrafricaine : 7Brésil : 81 | 7 | 81 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités République Centrafricaine : 50Brésil : 90 | 50 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique République Centrafricaine : -Brésil : - | - | - |
Attractivité nationale
République Centrafricaine : 0Brésil : 82
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Brésil : 81
Détail des composantes
République Centrafricaine | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 7 | 81 | |
Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Brésil : 54 | 18 | 54 | |
Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Brésil : 80 | 48 | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Brésil : 26 | 63 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Brésil : 48 | 49 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Brésil : 14 | 61 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Brésil : -
Détail des composantes
République Centrafricaine | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Brésil : 110 | 62 | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Brésil : 100 | 0 | 100 |