République Centrafricaine et Bénin
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
République Centrafricaine : 19Bénin : 55
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Bénin | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | 55 | |
Attractivité nationale République Centrafricaine : 0Bénin : 48 | 0 | 48 | |
Compétitivité prix République Centrafricaine : 7Bénin : 51 | 7 | 51 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités République Centrafricaine : 50Bénin : 66 | 50 | 66 | |
Compétitivité révélée et performance économique République Centrafricaine : -Bénin : - | - | - |
Attractivité nationale
République Centrafricaine : 0Bénin : 48
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Bénin : 51
Détail des composantes
République Centrafricaine | Bénin | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 7 | 51 | |
Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Bénin : 40 | 18 | 40 | |
Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Bénin : 65 | 48 | 65 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Bénin : 66
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Bénin | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 66 | |
Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Bénin : 62 | 63 | 62 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Bénin : 52 | 49 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Bénin : 21 | 61 | 21 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Bénin : -
Détail des composantes
République Centrafricaine | Bénin | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Bénin : 253 | 62 | 253 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Bénin : 261 | 0 | 261 |