République Centrafricaine et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
République Centrafricaine : 19Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | - | |
Attractivité nationale République Centrafricaine : 0Afrique du Nord : - | 0 | - | |
Compétitivité prix République Centrafricaine : 7Afrique du Nord : 78 | 7 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités République Centrafricaine : 50Afrique du Nord : 70 | 50 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique République Centrafricaine : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
République Centrafricaine : 0Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
République Centrafricaine | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 7 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Afrique du Nord : 61 | 18 | 61 | |
Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Afrique du Nord : 63 | 48 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | République Centrafricaine | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Afrique du Nord : 39 | 63 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Afrique du Nord : 61 | 49 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Afrique du Nord : 27 | 61 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
République Centrafricaine | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Afrique du Nord : - | 62 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Afrique du Nord : - | 0 | - |