Ouganda et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ouganda : 52São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | 58 | |
Attractivité nationale Ouganda : 31São Tomé-et-Principe : 57 | 31 | 57 | |
Compétitivité prix Ouganda : 52São Tomé-et-Principe : 16 | 52 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ouganda : 74São Tomé-et-Principe : 100 | 74 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ouganda : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Ouganda : 31São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ouganda : 52São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Ouganda | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 52 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 40São Tomé-et-Principe : 30 | 40 | 30 | |
Compétitivité produit Ouganda : 67São Tomé-et-Principe : 37 | 67 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47São Tomé-et-Principe : 58 | 47 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50São Tomé-et-Principe : 45 | 50 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23São Tomé-et-Principe : 3 | 23 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Ouganda | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 123São Tomé-et-Principe : 91 | 123 | 91 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 833São Tomé-et-Principe : >2 000 | 833 | >2 000 |