Ouganda et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ouganda : 52Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | - | |
Attractivité nationale Ouganda : 31Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 31 | - | |
Compétitivité prix Ouganda : 52Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 52 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ouganda : 74Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 74 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ouganda : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Ouganda : 31Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ouganda : 60Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 60
Détail des composantes
Ouganda | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 60 | 60 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 50 | 43 | 50 | |
Compétitivité produit Ouganda : 69Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 69 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 47 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 50 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 23 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Ouganda | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 132Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 132 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 740Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 740 | - |