Ouganda et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ouganda : 52République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | 19 | |
Attractivité nationale Ouganda : 31République Centrafricaine : 0 | 31 | 0 | |
Compétitivité prix Ouganda : 52République Centrafricaine : 7 | 52 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ouganda : 74République Centrafricaine : 50 | 74 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ouganda : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Ouganda : 31République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ouganda : 52République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Ouganda | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 52 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 40République Centrafricaine : 18 | 40 | 18 | |
Compétitivité produit Ouganda : 67République Centrafricaine : 48 | 67 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47République Centrafricaine : 63 | 47 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50République Centrafricaine : 49 | 50 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23République Centrafricaine : 61 | 23 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Ouganda | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 89République Centrafricaine : 132 | 89 | 132 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 68République Centrafricaine : 0 | 68 | 0 |