Ouganda et Guinée-Bissau
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ouganda : 52Guinée-Bissau : 41
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | 41 | |
Attractivité nationale Ouganda : 31Guinée-Bissau : 25 | 31 | 25 | |
Compétitivité prix Ouganda : 52Guinée-Bissau : 36 | 52 | 36 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ouganda : 74Guinée-Bissau : 63 | 74 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ouganda : -Guinée-Bissau : - | - | - |
Attractivité nationale
Ouganda : 31Guinée-Bissau : 25
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ouganda : 52Guinée-Bissau : 36
Détail des composantes
Ouganda | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 52 | 36 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 40Guinée-Bissau : 28 | 40 | 28 | |
Compétitivité produit Ouganda : 67Guinée-Bissau : 67 | 67 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74Guinée-Bissau : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47Guinée-Bissau : 89 | 47 | 89 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50Guinée-Bissau : 52 | 50 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23Guinée-Bissau : 4 | 23 | 4 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -Guinée-Bissau : -
Détail des composantes
Ouganda | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 132Guinée-Bissau : 51 | 132 | 51 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 740Guinée-Bissau : 0 | 740 | 0 |