Ouganda et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ouganda : 52Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | - | |
Attractivité nationale Ouganda : 31Afrique du Nord : - | 31 | - | |
Compétitivité prix Ouganda : 52Afrique du Nord : 78 | 52 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ouganda : 74Afrique du Nord : 70 | 74 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ouganda : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Ouganda : 31Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ouganda : 52Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Ouganda | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 52 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Ouganda : 40Afrique du Nord : 61 | 40 | 61 | |
Compétitivité produit Ouganda : 67Afrique du Nord : 63 | 67 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ouganda : 74Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Ouganda | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 74 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ouganda : 47Afrique du Nord : 39 | 47 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ouganda : 50Afrique du Nord : 61 | 50 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ouganda : 23Afrique du Nord : 27 | 23 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ouganda : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Ouganda | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ouganda : 132Afrique du Nord : - | 132 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ouganda : 740Afrique du Nord : - | 740 | - |