Nigeria et Botswana
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : 45Botswana : 61
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Botswana | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | 61 | |
Attractivité nationale Nigeria : 42Botswana : 68 | 42 | 68 | |
Compétitivité prix Nigeria : 49Botswana : 77 | 49 | 77 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 43Botswana : 37 | 43 | 37 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Botswana : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 42Botswana : 68
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 49Botswana : 77
Détail des composantes
Nigeria | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 77 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : 47Botswana : 52 | 47 | 52 | |
Compétitivité produit Nigeria : 48Botswana : 78 | 48 | 78 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 43Botswana : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Botswana | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 43 | 37 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 47Botswana : 77 | 47 | 77 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 53Botswana : 61 | 53 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 51Botswana : 10 | 51 | 10 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Botswana : -
Détail des composantes
Nigeria | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : 210Botswana : 22 | 210 | 22 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 77Botswana : 599 | 77 | 599 |