Nigeria et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : 45Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | 75 | |
Attractivité nationale Nigeria : 42Afrique du Sud : 78 | 42 | 78 | |
Compétitivité prix Nigeria : 49Afrique du Sud : 85 | 49 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 43Afrique du Sud : 63 | 43 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 42Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 49Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Nigeria | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : 47Afrique du Sud : 56 | 47 | 56 | |
Compétitivité produit Nigeria : 48Afrique du Sud : 83 | 48 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 43Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 43 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 47Afrique du Sud : 41 | 47 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 53Afrique du Sud : 58 | 53 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 51Afrique du Sud : 22 | 51 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Nigeria | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : 210Afrique du Sud : 97 | 210 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 77Afrique du Sud : 131 | 77 | 131 |