Niger et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Niger : 25São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 25 | 58 | |
Attractivité nationale Niger : 25São Tomé-et-Principe : 57 | 25 | 57 | |
Compétitivité prix Niger : 31São Tomé-et-Principe : 16 | 31 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Niger : 20São Tomé-et-Principe : 100 | 20 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Niger : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Niger : 25São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Niger : 31São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Niger | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 31 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Niger : 26São Tomé-et-Principe : 30 | 26 | 30 | |
Compétitivité produit Niger : 66São Tomé-et-Principe : 37 | 66 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Niger : 20São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 20 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Niger : 74São Tomé-et-Principe : 58 | 74 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Niger : 65São Tomé-et-Principe : 45 | 65 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Niger : 43São Tomé-et-Principe : 3 | 43 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Niger : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Niger | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Niger : 1 372São Tomé-et-Principe : 46 | 1 372 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Niger : 142São Tomé-et-Principe : 3 | 142 | 3 |