Niger et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Niger : 25Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 25 | - | |
Attractivité nationale Niger : 25Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 25 | - | |
Compétitivité prix Niger : 31Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 31 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Niger : 20Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 20 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Niger : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Niger : 25Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Niger : 80Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 80
Détail des composantes
Niger | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 80 | 80 | |
Compétitivité macroéconomique Niger : 37Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 51 | 37 | 51 | |
Compétitivité produit Niger : 93Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 74 | 93 | 74 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Niger : 20Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 20 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Niger : 74Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 74 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Niger : 65Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 65 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Niger : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 43 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Niger : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Niger | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Niger : 1 372Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 1 372 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Niger : 142Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 142 | - |