Niger et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Niger : 25République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 25 | 19 | |
Attractivité nationale Niger : 25République Centrafricaine : 0 | 25 | 0 | |
Compétitivité prix Niger : 31République Centrafricaine : 7 | 31 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Niger : 20République Centrafricaine : 50 | 20 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Niger : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Niger : 25République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Niger : 31République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Niger | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 31 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Niger : 26République Centrafricaine : 18 | 26 | 18 | |
Compétitivité produit Niger : 66République Centrafricaine : 48 | 66 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Niger : 20République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Niger | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 20 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Niger : 74République Centrafricaine : 63 | 74 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Niger : 65République Centrafricaine : 49 | 65 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Niger : 43République Centrafricaine : 61 | 43 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Niger : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Niger | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Niger : 1 641République Centrafricaine : 64 | 1 641 | 64 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Niger : 324République Centrafricaine : 0 | 324 | 0 |