Namibie et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Namibie : 59Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 59 | - | |
Attractivité nationale Namibie : 54Soudan du Sud : - | 54 | - | |
Compétitivité prix Namibie : 66Soudan du Sud : - | 66 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Namibie : 57Soudan du Sud : 3 | 57 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Namibie : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Namibie : 54Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Namibie : 66Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Namibie | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 66 | - | |
Compétitivité macroéconomique Namibie : 41Soudan du Sud : - | 41 | - | |
Compétitivité produit Namibie : 84Soudan du Sud : - | 84 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Namibie : 57Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Namibie : 69Soudan du Sud : 100 | 69 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Namibie : 60Soudan du Sud : 58 | 60 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Namibie : 9Soudan du Sud : 60 | 9 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Namibie : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Namibie | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Namibie : 62Soudan du Sud : - | 62 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Namibie : 605Soudan du Sud : - | 605 | - |