Namibie et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Namibie : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Namibie | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Namibie : 64Burkina Faso : 33 | 64 | 33 | |
Compétitivité prix Namibie : -Burkina Faso : 74 | - | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Namibie : 67Burkina Faso : 55 | 67 | 55 | |
Compétitivité révélée et performance économique Namibie : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Namibie : 64Burkina Faso : 33
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Namibie : -Burkina Faso : 74
Détail des composantes
Namibie | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Namibie : -Burkina Faso : - | - | - | |
Compétitivité produit Namibie : -Burkina Faso : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Namibie : 67Burkina Faso : 55
2018
Détail des composantes
2018 | Namibie | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 67 | 55 | |
Vulnérabilité économique structurelle Namibie : 35Burkina Faso : 38 | 35 | 38 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Namibie : 57Burkina Faso : 58 | 57 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Namibie : 12Burkina Faso : 21 | 12 | 21 |
Compétitivité révélée et performance économique
Namibie : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Namibie | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Namibie : -Burkina Faso : 73 | - | 73 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Namibie : -Burkina Faso : 23 | - | 23 |