Namibie et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Namibie : 59Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 59 | 39 | |
Attractivité nationale Namibie : 54Burkina Faso : 34 | 54 | 34 | |
Compétitivité prix Namibie : 66Burkina Faso : 67 | 66 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Namibie : 57Burkina Faso : 16 | 57 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Namibie : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Namibie : 54Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Namibie : 66Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Namibie | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 66 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Namibie : 41Burkina Faso : 46 | 41 | 46 | |
Compétitivité produit Namibie : 84Burkina Faso : 75 | 84 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Namibie : 57Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Namibie : 69Burkina Faso : 72 | 69 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Namibie : 60Burkina Faso : 61 | 60 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Namibie : 9Burkina Faso : 50 | 9 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Namibie : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Namibie | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Namibie : 62Burkina Faso : 163 | 62 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Namibie : 605Burkina Faso : 179 | 605 | 179 |