Namibie et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Namibie : 59Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 59 | - | |
Attractivité nationale Namibie : 54Afrique du Nord : - | 54 | - | |
Compétitivité prix Namibie : 66Afrique du Nord : 78 | 66 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Namibie : 57Afrique du Nord : 70 | 57 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Namibie : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Namibie : 54Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Namibie : 67Afrique du Nord : 63
Détail des composantes
Namibie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 67 | 63 | |
Compétitivité macroéconomique Namibie : 37Afrique du Nord : 52 | 37 | 52 | |
Compétitivité produit Namibie : 87Afrique du Nord : 62 | 87 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Namibie : 57Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Namibie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Namibie : 69Afrique du Nord : 39 | 69 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Namibie : 60Afrique du Nord : 61 | 60 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Namibie : 9Afrique du Nord : 27 | 9 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Namibie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Namibie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Namibie : 62Afrique du Nord : - | 62 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Namibie : 605Afrique du Nord : - | 605 | - |