Mozambique et Revenu Elevé - non OCDE
Mozambique
Revenu Elevé - non OCDE
Ce groupe est composé des 1 pays suivants : Guinée Equatoriale.
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Mozambique : 40Revenu Elevé - non OCDE : -
2020
Détail des composantes
2020 | Mozambique | Revenu Elevé - non OCDE | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | - | |
Attractivité nationale Mozambique : 26Revenu Elevé - non OCDE : - | 26 | - | |
Compétitivité prix Mozambique : 56Revenu Elevé - non OCDE : 44 | 56 | 44 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Mozambique : 38Revenu Elevé - non OCDE : 98 | 38 | 98 | |
Compétitivité révélée et performance économique Mozambique : -Revenu Elevé - non OCDE : - | - | - |
Compétitivité prix
Mozambique : 56Revenu Elevé - non OCDE : 44
Détail des composantes
Mozambique | Revenu Elevé - non OCDE | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 56 | 44 | |
Compétitivité macroéconomique Mozambique : 36Revenu Elevé - non OCDE : 44 | 36 | 44 | |
Compétitivité produit Mozambique : 81Revenu Elevé - non OCDE : 48 | 81 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Mozambique : 38Revenu Elevé - non OCDE : 98
2020
Détail des composantes
2020 | Mozambique | Revenu Elevé - non OCDE | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 38 | 98 | |
Vulnérabilité économique structurelle Mozambique : 64Revenu Elevé - non OCDE : 56 | 64 | 56 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Mozambique : 56Revenu Elevé - non OCDE : 48 | 56 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Mozambique : 43Revenu Elevé - non OCDE : 15 | 43 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Mozambique : -Revenu Elevé - non OCDE : -
Détail des composantes
Mozambique | Revenu Elevé - non OCDE | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Mozambique : 301Revenu Elevé - non OCDE : - | 301 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Mozambique : >2 000Revenu Elevé - non OCDE : - | >2 000 | - |