Moyen-Orient et Afrique du Nord et Niger
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : 25
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Niger | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 25 | |
Attractivité nationale Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : 25 | - | 25 | |
Compétitivité prix Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Niger : 31 | 68 | 31 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Niger : 20 | 63 | 20 | |
Compétitivité révélée et performance économique Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : - | - | - |
Attractivité nationale
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : 25
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Niger : 31
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Niger | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | 31 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Niger : 26 | 54 | 26 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Niger : 66 | 62 | 66 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Niger : 20
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Niger | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 20 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Niger : 74 | 47 | 74 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Niger : 65 | 61 | 65 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Niger : 43 | 25 | 43 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Niger | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : 1 372 | - | 1 372 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Niger : 142 | - | 142 |