Moyen-Orient et Afrique du Nord et Inde
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : 77
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Inde | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 77 | |
Attractivité nationale Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : 80 | - | 80 | |
Compétitivité prix Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Inde : 78 | 68 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Inde : 72 | 63 | 72 | |
Compétitivité révélée et performance économique Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : - | - | - |
Attractivité nationale
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : 80
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Inde : 78
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Inde | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Inde : 66 | 54 | 66 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Inde : 54 | 62 | 54 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Inde : 72
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Inde | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 72 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Inde : 41 | 47 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Inde : 60 | 61 | 60 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Inde : 17 | 25 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Inde | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : 198 | - | 198 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Inde : 258 | - | 258 |