Moyen-Orient et Afrique du Nord et Erythrée
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : - | - | - | |
Compétitivité prix Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Erythrée : - | 68 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Erythrée : 34 | 63 | 34 | |
Compétitivité révélée et performance économique Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : - | - | - |
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Erythrée : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | - | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Erythrée : - | 54 | - | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Erythrée : - | 62 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Erythrée : 34
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Erythrée | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 34 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Erythrée : 76 | 47 | 76 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Erythrée : 64 | 61 | 64 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Erythrée : 14 | 25 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Erythrée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Erythrée : 152 | - | 152 |