Moyen-Orient et Afrique du Nord et Côte d'Ivoire
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : 72
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Côte d'Ivoire | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 72 | |
Attractivité nationale Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : 54 | - | 54 | |
Compétitivité prix Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Côte d'Ivoire : 71 | 68 | 71 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Côte d'Ivoire : 91 | 63 | 91 | |
Compétitivité révélée et performance économique Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : - | - | - |
Attractivité nationale
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : 54
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Côte d'Ivoire : 71
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Côte d'Ivoire | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | 71 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Côte d'Ivoire : 45 | 54 | 45 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Côte d'Ivoire : 84 | 62 | 84 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Côte d'Ivoire : 91
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Côte d'Ivoire | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 91 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Côte d'Ivoire : 41 | 47 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Côte d'Ivoire : 50 | 61 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Côte d'Ivoire : 20 | 25 | 20 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Côte d'Ivoire | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : 171 | - | 171 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Côte d'Ivoire : 25 | - | 25 |