Moyen-Orient et Afrique du Nord et Botswana
Compétitivité prix
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68Botswana : 77
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 68 | 77 | |
Compétitivité macroéconomique Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54Botswana : 52 | 54 | 52 | |
Compétitivité produit Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62Botswana : 78 | 62 | 78 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63Botswana : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Botswana | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 37 | |
Vulnérabilité économique structurelle Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47Botswana : 77 | 47 | 77 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61Botswana : 61 | 61 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25Botswana : 10 | 25 | 10 |
Compétitivité révélée et performance économique
Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Botswana : -
Détail des composantes
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Botswana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Botswana : 22 | - | 22 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Moyen-Orient et Afrique du Nord : -Botswana : 599 | - | 599 |