Mauritanie et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Mauritanie : 53Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Mauritanie | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 53 | - | |
Attractivité nationale Mauritanie : 41Soudan du Sud : - | 41 | - | |
Compétitivité prix Mauritanie : 77Soudan du Sud : - | 77 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Mauritanie : 42Soudan du Sud : 3 | 42 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Mauritanie : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Mauritanie : 41Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Mauritanie : 77Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Mauritanie | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | - | |
Compétitivité macroéconomique Mauritanie : 59Soudan du Sud : - | 59 | - | |
Compétitivité produit Mauritanie : 65Soudan du Sud : - | 65 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Mauritanie : 42Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Mauritanie | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 42 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Mauritanie : 74Soudan du Sud : 100 | 74 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Mauritanie : 64Soudan du Sud : 58 | 64 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Mauritanie : 12Soudan du Sud : 60 | 12 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Mauritanie : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Mauritanie | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Mauritanie : 655Soudan du Sud : - | 655 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Mauritanie : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - |