Mauritanie et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Mauritanie : 53São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Mauritanie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 53 | 58 | |
Attractivité nationale Mauritanie : 41São Tomé-et-Principe : 57 | 41 | 57 | |
Compétitivité prix Mauritanie : 77São Tomé-et-Principe : 16 | 77 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Mauritanie : 42São Tomé-et-Principe : 100 | 42 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Mauritanie : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Mauritanie : 41São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Mauritanie : 77São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Mauritanie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Mauritanie : 59São Tomé-et-Principe : 30 | 59 | 30 | |
Compétitivité produit Mauritanie : 65São Tomé-et-Principe : 37 | 65 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Mauritanie : 42São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Mauritanie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 42 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Mauritanie : 74São Tomé-et-Principe : 58 | 74 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Mauritanie : 64São Tomé-et-Principe : 45 | 64 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Mauritanie : 12São Tomé-et-Principe : 3 | 12 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Mauritanie : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Mauritanie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Mauritanie : 655São Tomé-et-Principe : 46 | 655 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Mauritanie : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |