Maurice et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maurice : 82Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Maurice | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | 39 | |
Attractivité nationale Maurice : 86Burkina Faso : 34 | 86 | 34 | |
Compétitivité prix Maurice : 69Burkina Faso : 67 | 69 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maurice : 90Burkina Faso : 16 | 90 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maurice : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Maurice : 86Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maurice : 69Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Maurice | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Maurice : 58Burkina Faso : 46 | 58 | 46 | |
Compétitivité produit Maurice : 55Burkina Faso : 75 | 55 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maurice : 90Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Maurice | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maurice : 52Burkina Faso : 72 | 52 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maurice : 64Burkina Faso : 61 | 64 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maurice : 1Burkina Faso : 50 | 1 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maurice : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Maurice | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maurice : 75Burkina Faso : 163 | 75 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maurice : 52Burkina Faso : 179 | 52 | 179 |