Maroc et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maroc : 75São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | 58 | |
Attractivité nationale Maroc : 77São Tomé-et-Principe : 57 | 77 | 57 | |
Compétitivité prix Maroc : 69São Tomé-et-Principe : 16 | 69 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maroc : 80São Tomé-et-Principe : 100 | 80 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maroc : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Maroc : 77São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maroc : 69São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Maroc | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Maroc : 49São Tomé-et-Principe : 30 | 49 | 30 | |
Compétitivité produit Maroc : 73São Tomé-et-Principe : 37 | 73 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maroc : 80São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 80 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maroc : 44São Tomé-et-Principe : 58 | 44 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maroc : 58São Tomé-et-Principe : 45 | 58 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maroc : 2São Tomé-et-Principe : 3 | 2 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maroc : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Maroc | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maroc : 117São Tomé-et-Principe : 46 | 117 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maroc : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |