Maroc et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maroc : 75Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | - | |
Attractivité nationale Maroc : 77Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Maroc : 69Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 69 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maroc : 80Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 80 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maroc : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Maroc : 77Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maroc : 69Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
Maroc | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 76 | |
Compétitivité macroéconomique Maroc : 49Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 49 | 55 | |
Compétitivité produit Maroc : 73Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 73 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maroc : 80Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 80 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maroc : 44Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 44 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maroc : 58Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 58 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maroc : 2Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 2 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maroc : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Maroc | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maroc : 117Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 117 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maroc : >2 000Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | >2 000 | - |