Maroc et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maroc : 75République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | 19 | |
Attractivité nationale Maroc : 77République Centrafricaine : 0 | 77 | 0 | |
Compétitivité prix Maroc : 69République Centrafricaine : 7 | 69 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maroc : 80République Centrafricaine : 50 | 80 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maroc : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Maroc : 77République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maroc : 69République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Maroc | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Maroc : 49République Centrafricaine : 18 | 49 | 18 | |
Compétitivité produit Maroc : 73République Centrafricaine : 48 | 73 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maroc : 80République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 80 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maroc : 44République Centrafricaine : 63 | 44 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maroc : 58République Centrafricaine : 49 | 58 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maroc : 2République Centrafricaine : 61 | 2 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maroc : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Maroc | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maroc : 117République Centrafricaine : 62 | 117 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maroc : >2 000République Centrafricaine : 0 | >2 000 | 0 |