Maroc et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maroc : 75Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | - | |
Attractivité nationale Maroc : 77Afrique du Nord : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Maroc : 69Afrique du Nord : 78 | 69 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maroc : 80Afrique du Nord : 70 | 80 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maroc : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Maroc : 77Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maroc : 75Afrique du Nord : 79
Détail des composantes
Maroc | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 75 | 79 | |
Compétitivité macroéconomique Maroc : 42Afrique du Nord : 56 | 42 | 56 | |
Compétitivité produit Maroc : 79Afrique du Nord : 67 | 79 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maroc : 80Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 80 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maroc : 44Afrique du Nord : 39 | 44 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maroc : 58Afrique du Nord : 61 | 58 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maroc : 2Afrique du Nord : 27 | 2 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maroc : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Maroc | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maroc : 117Afrique du Nord : - | 117 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maroc : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |