Maroc et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maroc : 75Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | - | |
Attractivité nationale Maroc : 77Afrique australe : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Maroc : 69Afrique australe : 74 | 69 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maroc : 80Afrique australe : 52 | 80 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maroc : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Maroc : 77Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maroc : 62Afrique australe : 75
Détail des composantes
Maroc | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 75 | |
Compétitivité macroéconomique Maroc : 40Afrique australe : 47 | 40 | 47 | |
Compétitivité produit Maroc : 77Afrique australe : 85 | 77 | 85 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maroc : 80Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Maroc | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 80 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maroc : 44Afrique australe : 68 | 44 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maroc : 58Afrique australe : 55 | 58 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maroc : 2Afrique australe : 15 | 2 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maroc : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Maroc | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maroc : 117Afrique australe : - | 117 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maroc : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |