Malawi et Côte d'Ivoire
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Malawi : 40Côte d'Ivoire : 72
2020
Détail des composantes
2020 | Malawi | Côte d'Ivoire | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | 72 | |
Attractivité nationale Malawi : 29Côte d'Ivoire : 54 | 29 | 54 | |
Compétitivité prix Malawi : 35Côte d'Ivoire : 71 | 35 | 71 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Malawi : 57Côte d'Ivoire : 91 | 57 | 91 | |
Compétitivité révélée et performance économique Malawi : -Côte d'Ivoire : - | - | - |
Attractivité nationale
Malawi : 29Côte d'Ivoire : 54
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Malawi : 35Côte d'Ivoire : 71
Détail des composantes
Malawi | Côte d'Ivoire | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 35 | 71 | |
Compétitivité macroéconomique Malawi : 25Côte d'Ivoire : 45 | 25 | 45 | |
Compétitivité produit Malawi : 73Côte d'Ivoire : 84 | 73 | 84 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Malawi : 57Côte d'Ivoire : 91
2020
Détail des composantes
2020 | Malawi | Côte d'Ivoire | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 91 | |
Vulnérabilité économique structurelle Malawi : 73Côte d'Ivoire : 41 | 73 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Malawi : 50Côte d'Ivoire : 50 | 50 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Malawi : 9Côte d'Ivoire : 20 | 9 | 20 |
Compétitivité révélée et performance économique
Malawi : -Côte d'Ivoire : -
Détail des composantes
Malawi | Côte d'Ivoire | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Malawi : 139Côte d'Ivoire : 171 | 139 | 171 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Malawi : 876Côte d'Ivoire : 25 | 876 | 25 |