Malawi et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Malawi : 40Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Malawi | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | - | |
Attractivité nationale Malawi : 29Afrique australe : - | 29 | - | |
Compétitivité prix Malawi : 35Afrique australe : 74 | 35 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Malawi : 57Afrique australe : 52 | 57 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Malawi : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Malawi : 29Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Malawi : 35Afrique australe : 74
Détail des composantes
Malawi | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 35 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Malawi : 25Afrique australe : 46 | 25 | 46 | |
Compétitivité produit Malawi : 73Afrique australe : 76 | 73 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Malawi : 57Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Malawi | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 57 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Malawi : 73Afrique australe : 68 | 73 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Malawi : 50Afrique australe : 55 | 50 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Malawi : 9Afrique australe : 15 | 9 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Malawi : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Malawi | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Malawi : 139Afrique australe : - | 139 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Malawi : 876Afrique australe : - | 876 | - |