Madagascar et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Madagascar : 46Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 46 | - | |
Attractivité nationale Madagascar : 30Soudan du Sud : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Madagascar : 43Soudan du Sud : - | 43 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Madagascar : 64Soudan du Sud : 3 | 64 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Madagascar : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Madagascar : 30Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Madagascar : 43Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Madagascar | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 43 | - | |
Compétitivité macroéconomique Madagascar : 43Soudan du Sud : - | 43 | - | |
Compétitivité produit Madagascar : 48Soudan du Sud : - | 48 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Madagascar : 64Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Madagascar : 60Soudan du Sud : 100 | 60 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Madagascar : 61Soudan du Sud : 58 | 61 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Madagascar : 10Soudan du Sud : 60 | 10 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Madagascar : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Madagascar | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Madagascar : 153Soudan du Sud : - | 153 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Madagascar : 116Soudan du Sud : - | 116 | - |