Madagascar et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Madagascar : 46Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 46 | 39 | |
Attractivité nationale Madagascar : 30Burkina Faso : 34 | 30 | 34 | |
Compétitivité prix Madagascar : 43Burkina Faso : 67 | 43 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Madagascar : 64Burkina Faso : 16 | 64 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Madagascar : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Madagascar : 30Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Madagascar : 43Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Madagascar | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 43 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Madagascar : 43Burkina Faso : 46 | 43 | 46 | |
Compétitivité produit Madagascar : 48Burkina Faso : 75 | 48 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Madagascar : 64Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Madagascar : 60Burkina Faso : 72 | 60 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Madagascar : 61Burkina Faso : 61 | 61 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Madagascar : 10Burkina Faso : 50 | 10 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Madagascar : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Madagascar | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Madagascar : 110Burkina Faso : 163 | 110 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Madagascar : 131Burkina Faso : 179 | 131 | 179 |