Madagascar et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Madagascar : 46Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 46 | - | |
Attractivité nationale Madagascar : 30Afrique australe : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Madagascar : 43Afrique australe : 74 | 43 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Madagascar : 64Afrique australe : 52 | 64 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Madagascar : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Madagascar : 30Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Madagascar : 43Afrique australe : 74
Détail des composantes
Madagascar | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 43 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Madagascar : 43Afrique australe : 46 | 43 | 46 | |
Compétitivité produit Madagascar : 48Afrique australe : 76 | 48 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Madagascar : 64Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Madagascar | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Madagascar : 60Afrique australe : 68 | 60 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Madagascar : 61Afrique australe : 55 | 61 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Madagascar : 10Afrique australe : 15 | 10 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Madagascar : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Madagascar | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Madagascar : 110Afrique australe : - | 110 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Madagascar : 131Afrique australe : - | 131 | - |