Libye et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Libye | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité prix Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | - | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Libye : 39Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 39 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Libye | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | - | 54 | |
Compétitivité produit Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | - | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Libye : 39Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Libye | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 39 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Libye : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 63 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Libye : 62Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 62 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Libye : 67Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 67 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Libye : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Libye | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Libye : 59Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 59 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Libye : 109Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 109 | - |