Libye et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Libye | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - | |
Compétitivité prix Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | - | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Libye : 39Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 39 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Libye | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | - | 55 | |
Compétitivité produit Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | - | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Libye : 39Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Libye | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 39 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Libye : 63Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 63 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Libye : 62Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 62 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Libye : 67Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 67 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Libye : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Libye | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Libye : 101Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 101 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Libye : 17Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 17 | - |