Liberia et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Liberia : 41São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | 58 | |
Attractivité nationale Liberia : 26São Tomé-et-Principe : 57 | 26 | 57 | |
Compétitivité prix Liberia : 32São Tomé-et-Principe : 16 | 32 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Liberia : 66São Tomé-et-Principe : 100 | 66 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Liberia : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Liberia : 26São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Liberia : 49São Tomé-et-Principe : 71
Détail des composantes
Liberia | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 71 | |
Compétitivité macroéconomique Liberia : 25São Tomé-et-Principe : 50 | 25 | 50 | |
Compétitivité produit Liberia : 69São Tomé-et-Principe : 73 | 69 | 73 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Liberia : 66São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Liberia : 78São Tomé-et-Principe : 58 | 78 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Liberia : 46São Tomé-et-Principe : 45 | 46 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Liberia : 8São Tomé-et-Principe : 3 | 8 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Liberia : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Liberia | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Liberia : >2 000São Tomé-et-Principe : 46 | >2 000 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Liberia : 100São Tomé-et-Principe : 3 | 100 | 3 |