Liberia et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Liberia : 41République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | 19 | |
Attractivité nationale Liberia : 26République Centrafricaine : 0 | 26 | 0 | |
Compétitivité prix Liberia : 32République Centrafricaine : 7 | 32 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Liberia : 66République Centrafricaine : 50 | 66 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Liberia : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Liberia : 26République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Liberia : 36République Centrafricaine : 21
Détail des composantes
Liberia | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 36 | 21 | |
Compétitivité macroéconomique Liberia : 22République Centrafricaine : 22 | 22 | 22 | |
Compétitivité produit Liberia : 68République Centrafricaine : 47 | 68 | 47 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Liberia : 66République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Liberia : 78République Centrafricaine : 63 | 78 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Liberia : 46République Centrafricaine : 49 | 46 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Liberia : 8République Centrafricaine : 61 | 8 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Liberia : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Liberia | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Liberia : >2 000République Centrafricaine : 62 | >2 000 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Liberia : 100République Centrafricaine : 0 | 100 | 0 |