Liberia et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Liberia : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | - | |
Attractivité nationale Liberia : 26Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 26 | - | |
Compétitivité prix Liberia : 32Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 32 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Liberia : 66Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 66 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Liberia : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Liberia : 26Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Liberia : 32Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Liberia | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 32 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Liberia : 31Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 31 | 54 | |
Compétitivité produit Liberia : 59Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 59 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Liberia : 66Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Liberia : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 78 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Liberia : 46Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 46 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Liberia : 8Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 8 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Liberia : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Liberia | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Liberia : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Liberia : 100Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 100 | - |