Liberia et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Liberia : 41Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | - | |
Attractivité nationale Liberia : 26Afrique australe : - | 26 | - | |
Compétitivité prix Liberia : 32Afrique australe : 74 | 32 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Liberia : 66Afrique australe : 52 | 66 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Liberia : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Liberia : 26Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Liberia : 32Afrique australe : 74
Détail des composantes
Liberia | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 32 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Liberia : 31Afrique australe : 46 | 31 | 46 | |
Compétitivité produit Liberia : 59Afrique australe : 76 | 59 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Liberia : 66Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Liberia | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Liberia : 78Afrique australe : 68 | 78 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Liberia : 46Afrique australe : 55 | 46 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Liberia : 8Afrique australe : 15 | 8 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Liberia : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Liberia | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Liberia : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Liberia : 100Afrique australe : - | 100 | - |