Lesotho et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Lesotho : 42São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 42 | 58 | |
Attractivité nationale Lesotho : 35São Tomé-et-Principe : 57 | 35 | 57 | |
Compétitivité prix Lesotho : 44São Tomé-et-Principe : 16 | 44 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Lesotho : 46São Tomé-et-Principe : 100 | 46 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Lesotho : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Lesotho : 35São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Lesotho : 69São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Lesotho | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | - | |
Compétitivité macroéconomique Lesotho : 34São Tomé-et-Principe : - | 34 | - | |
Compétitivité produit Lesotho : 95São Tomé-et-Principe : - | 95 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Lesotho : 46São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 46 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Lesotho : 71São Tomé-et-Principe : 58 | 71 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Lesotho : 50São Tomé-et-Principe : 45 | 50 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Lesotho : 26São Tomé-et-Principe : 3 | 26 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Lesotho : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Lesotho | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Lesotho : >2 000São Tomé-et-Principe : 46 | >2 000 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Lesotho : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |